| 1855年のボルドー公式格付けを掲載しています。 また、参考として、ワイン評論家ロバート・パーカーによる2003年時点での格付けも掲載していますので、比較検討ください。 パーカー評価が公式格付けよりも下になっているものは、残念ながら「格付が現状を反映しているとはいいがたいシャトー」ということができるかと思います。 |
||
1級格付け |
||
| シャトー・ラフィット・ロートシルト | ポイヤック | 1級* |
| シャトー・マルゴー | マルゴー | 1級* |
| シャトー・ラトゥール | ポイヤック | 1級* |
| シャトー・オー・ブリオン | グラーヴ | 1級* |
| シャトー・ムートン・ロートシルト | ポイヤック | 1級* |
| *パーカー評価 | ||
2級格付け |
||
| シャトー・グリュオ・ラローズ | サン・ジュリアン | 2級* |
| シャトー・コス・デストゥルネル | サン・テステフ | 1級* |
| シャトー・デュクリュ・ボーカイユ | サン・ジュリアン | 1級* |
| シャトー・デュルフォール・ヴィヴァン | マルゴー | 5級* |
| シャトー・ピション・ロングヴィル・コンテス・ド・ラランド | ポイヤック | 2級* |
| シャトー・ピション・ロングヴィル・バロン | ポイヤック | 2級* |
| シャトー・ブラーヌ・カントナック | マルゴー | 3級* |
| シャトー・モンローズ | サン・テステフ | 1級* |
| シャトー・ラスコンブ | マルゴー | 5級* |
| シャトー・レオヴィル・バルトン | サン・ジュリアン | 2級* |
| シャトー・レオヴィル・ポワフュレ | サン・ジュリアン | 2級* |
| シャトー・レオヴィル・ラス・カーズ | サン・ジュリアン | 1級* |
| シャトー・ローザン・ガシー | マルゴー | 格付外* |
| シャトー・ローザン・ゼグラ | マルゴー | 2級* |
| *パーカー評価 | ||
3級格付け |
||
| シャトー・カロン・セギュール | サン・テステフ | 2級* |
| シャトー・カントナック・ブラウン | マルゴー | 5級* |
| シャトー・キルヴァン | マルゴー | 3級* |
| シャトー・ジスクール | マルゴー | 3級* |
| シャトー・ディッサン | マルゴー | 3級* |
| シャトー・デミライユ | マルゴー | 格付外* |
| シャトー・パルメ | マルゴー | 1級* |
| シャトー・フェリエール | マルゴー | 格付外* |
| シャトー・ボイド・カントナック | マルゴー | 格付外* |
| シャトー・マルキ・ダレーム・ベッケー | マルゴー | 格付外* |
| シャトー・マレスコ・サン・テクジュペリ | マルゴー | 2級* |
| シャトー・ラ・ラギューヌ | リュドン | 3級* |
| シャトー・ラグランジュ | サン・ジュリアン | 3級* |
| シャトー・ランゴア バルトン | サン・ジュリアン | 5級* |
| *パーカー評価 | ||
4級格付け |
||
| シャトー・サン・ピエール | サン・ジュリアン | 格付外* |
| シャトー・タルボ | サン・ジュリアン | 3級* |
| シャトー・デュアール・ミロン・ロートシルト | ポイヤック | 3級* |
| シャトー・プージェ | マルゴー | ? |
| シャトー・ブラネール・デュクリュ | サン・ジュリアン | 格付外* |
| シャトー・プリュレ・リシーヌ | マルゴー | 格付外* |
| シャトー・ベイシュヴェル | サン・ジュリアン | 格付外* |
| シャトー・マルキ・ド・テルム | マルゴー | 5級* |
| シャトー・ラ・トゥール・カルネ | サン・ローラン | 格付外* |
| シャトー・ラフォン・ロッシェ | サン・テステフ | 4級* |
| *パーカー評価 | ||
5級格付け |
||
| シャトー・オー・バージュ・リベラル | ポイヤック | 5級* |
| シャトー・オー・バタイイ | ポイヤック | 5級* |
| シャトー・カントメルル | マコー | 5級* |
| シャトー・グラン・ピュイ・デュカス | ポイヤック | 5級* |
| シャトー・グラン・ピュイ・ラコスト | ポイヤック | 2級* |
| シャトー・クレール・ミロン | ポイヤック | 2級* |
| シャトー・クロワゼ・バージュ | ポイヤック | 格付外* |
| シャトー・コス・ラボリ | サン・テステフ | 格付外* |
| シャトー・ダルマイヤック | ポイヤック | 4級* |
| シャトー・デュ・テルトル | マルゴー | 格付外* |
| シャトー・ド・カマンザック | サン・ローラン | 格付外* |
| シャトー・ドーザック | マルゴー | 格付外* |
| シャトー・バタイイ | ポイヤック | 格付外* |
| シャトー・ペデスクロー | ポイヤック | 格付外* |
| シャトー・ベルグラーヴ | サン・ローラン | 格付外* |
| シャトー・ポンテ・カネ | ポイヤック | 3級* |
| シャトー・ランシュ・バージュ | ポイヤック | 2級* |
| シャトー・ランシュ・ムーサス | ポイヤック | 格付外* |
| *パーカー評価 | ||
